技术规格说明书
1. 产品版本
版本号:v9.5.2
2. 功能能力
2.1. 地图服务发布
支持九类数据发布,具体输入输出支持如下表:
- 支持发布的服务类别:
- 二维地图:矢量地图服务(mvt、geojson)、影像服务。
- 三维地图:三维地形服务、通用三维模型服务、倾斜三维模型服务、点云服务。
- 其他:注册矢量服务、发布预切服务、3DTiles MM坐标转换。
- 支持的空间参考:EPSG、PROJ、WKT和ENU。
- 支持加载平台:Mapmost SDK for WebGL、Mapmost SDK Lite、Mapmost SDK for UE5。
| 服务类别 | 支持输入 数据格式 | 支持输入 数据空间参考 | 支持输出 数据格式 | 支持输出 数据空间参考 | 支持 加载平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 矢量地图服务 | zip(shp)/PostGIS | EPSG:4326 | 加密MVT | EPSG:3857 | Mapmost SDK for WebGL Mapmost SDK Lite |
| EPSG:3857 | |||||
| EPSG:4490 | |||||
| EPSG:4528 | |||||
| EPSG:4549 | |||||
| 苏州2000 | 苏州2000 | ||||
| 动态矢量地图服务 | zip(shp)/PostGIS | EPSG:4326 | GeoJSON | EPSG:4326 | Mapmost SDK for WebGL Mapmost SDK for UE5 |
| EPSG:3857 | |||||
| 影像服务 | GeoTIFF | 所有坐标系 | WMTS | EPSG:4326/EPSG:3857 | Mapmost SDK for WebGL Mapmost SDK Lite Mapmost SDK for UE5 |
| TMS | |||||
| 三维地形服务 | GeoTIFF | 所有坐标系 | Quantized-Mesh | EPSG:3857 | Mapmost SDK for UE5 |
| Terrain-RGB | Mapmost SDK for WebGL | ||||
| 通用三维模型服务 | OBJ | 所有坐标系 | 3DTiles | Mapmost默认坐标系/EPSG:4978 | Mapmost SDK for WebGL Mapmost SDK Lite Mapmost SDK for UE5 |
| FBX | |||||
| glTF | |||||
| 倾斜三维模型服务 | zip(OSGB) | 所有坐标系 | 3DTiles | Mapmost默认坐标系/EPSG:4978 | Mapmost SDK for WebGL Mapmost SDK Lite Mapmost SDK for UE5 |
| 点云服务 | las | 所有坐标系 | 3DTiles | EPSG:4978 | Mapmost SDK for WebGL Mapmost SDK for UE5 |
| 注册矢量服务 | 未加密MVT(仅支持WMTS发布的矢量切片) | EPSG:3857 | 加密MVT | EPSG:3857 | Mapmost SDK for WebGL Mapmost SDK Lite |
| 预切服务 | MBTiles | EPSG:3857 | 加密MVT | EPSG:3857 | Mapmost SDK for WebGL Mapmost SDK Lite |
| 3DTiles MM坐标转换 | 3DTiles | EPSG:4978 | 3DTiles | Mapmost默认坐标系 | Mapmost SDK for WebGL |
2.2. 地图制图
支持如下表所示:
| 支持输入数据格式 | 支持输入数据空间参考 | 支持输出数据格式 |
|---|---|---|
| MVT | EPSG:3857 | Style JSON |
| GeoJSON | EPSG:4326 | |
| WMTS | EPSG:3857 | |
| TMS | EPSG:3857 | |
| Terrain-RGB | EPSG:3857 | |
| 图片 | 不涉及 | |
| 视频 | 不涉及 |
3. 技术限制
3.1. 支持的平台
3.1.1. 服务端配置要求
| 分类 | 支持的配置 |
|---|---|
| CPU | 16核及以上 |
| 内存 | 32GB及以上 |
| 操作系统 | Ubuntu 2204、Ubuntu 2404 |
3.1.2. 客户端配置要求
| 分类 | 标准配置 | 推荐配置 |
|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 同等或更高配置 | Intel Core i7 同等或更高配置 |
| GPU | NVIDIA GeForce GTX 1060 | Nvidia GeForce RTX 3060 |
| 显存 | 3GB | 8GB |
| 内存 | 8GB | 16GB |
| 操作系统 | Windows 10 64位操作系统 | Windows 10 64位操作系统 |
| 浏览器 | Chrome 100+,开启WebGL特性 | Chrome 最新版,开启WebGL特性 |
3.2. 性能限制
当前性能指标仍在测试中,后续版本将更新具体限制参数。