技术规格说明书
产品版本
版本号:v9.2.0
功能能力
地图服务发布
支持八类数据发布,具体输入输出支持如下表:
- 支持发布的服务类别:
- 二维地图:矢量数据服务、动态地图服务、影像地图服务。
- 三维地图:三维地形服务、三维模型服务、倾斜模型服务、点云服务。
- 其他:注册矢量服务、发布预切服务。
- 支持的空间参考:EPSG、PROJ、WKT和ENU。
- 支持加载平台:Mapmost SDK for WebGL、Mapmost SDK for UE5。
服务类别 | 支持输入 数据格式 | 支持输入 数据空间参考 | 支持输出 数据格式 | 支持输出 数据空间参考 | 支持 加载平台 |
---|---|---|---|---|---|
矢量数据服务 | PostGIS | EPSG:4326 | 加密MVT | EPSG:3857 | Mapmost SDK for WebGL |
EPSG:3857 | |||||
EPSG:4490 | |||||
EPSG:4528 | |||||
EPSG:4549 | |||||
苏州2000 | 苏州2000 | ||||
动态地图服务 | PostGIS | EPSG:4326 | GeoJSON | EPSG:4326 | Mapmost SDK for WebGL Mapmost SDK for UE5 |
EPSG:3857 | EPSG:3857 | ||||
EPSG:4490 | EPSG:4490 | ||||
EPSG:4528 | EPSG:4528 | ||||
EPSG:4549 | EPSG:4549 | ||||
苏州2000 | 苏州2000 | ||||
影像服务 | GeoTIFF | 所有坐标系 | WMTS | EPSG:4326 | Mapmost SDK for WebGL Mapmost SDK for UE5 |
TMS | EPSG:3857 | ||||
地形服务 | GeoTIFF | 所有坐标系 | Quantized-Mesh | EPSG:3857 | Mapmost SDK for UE5 |
Terrain-RGB | Mapmost SDK for WebGL | ||||
三维模型服务 | OBJ | 所有坐标系 | 3D Tiles | Mapmost默认坐标系 EPSG:4978 | Mapmost SDK for WebGL Mapmost SDK for UE5 |
FBX | |||||
glTF | |||||
倾斜模型服务 | zip(OSGB) | 所有坐标系 | 3D Tiles | Mapmost默认坐标系 EPSG:4978 | Mapmost SDK for WebGL Mapmost SDK for UE5 |
点云服务 | las | 所有坐标系 | 3D Tiles | EPSG:4978 | Mapmost SDK for WebGL Mapmost SDK for UE5 |
注册矢量服务 | 未加密MVT | EPSG:3857 | 加密MVT | EPSG:3857 | Mapmost SDK for WebGL |
预切服务 | MBTiles | EPSG:3857 | 加密MVT | EPSG:3857 | Mapmost SDK for WebGL |
地图制图
支持如下表所示:
支持输入数据格式 | 支持输入数据空间参考 | 支持输出数据格式 |
MVT | EPSG:3857 | Style JSON |
GeoJSON | EPSG:4326 | |
EPSG:3857 | ||
EPSG:4490 | ||
WMTS | EPSG:3857 | |
TMS | EPSG:3857 | |
Terrain-RGB | EPSG:3857 | |
图片 | 不涉及 | |
视频 | 不涉及 |
技术限制
支持的平台
服务端配置要求
分类 | 支持的配置 |
---|---|
CPU | 16核及以上 |
内存 | 32GB及以上 |
操作系统 | Ubuntu 2204、Ubuntu 2404 |
客户端配置要求
分类 | 标准配置 | 推荐配置 |
---|---|---|
CPU | Intel Core i5 同等或更高配置 | Intel Core i7 同等或更高配置 |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1060 | Nvidia GeForce RTX 3060 |
显存 | 3GB | 8GB |
内存 | 8GB | 16GB |
操作系统 | Windows 10 64位操作系统 | Windows 10 64位操作系统 |
浏览器 | Chrome 100+,开启WebGL特性 | Chrome 最新版,开启WebGL特性 |
性能限制
当前性能指标仍在测试中,后续版本将更新具体限制参数。
信创支持
国产CPU
厂商 | 型号 | 厂商 |
---|---|---|
海光 | Hygon C86-3G 7390 | 海光 |
鲲鹏 | 鲲鹏920 | 鲲鹏 |
国产操作系统
名称 | 具体版本 |
---|---|
统信UOS桌面操作系统V20(鲲鹏版) | 4.1.9-arm64-desktop |
银河麒麟高级服务器操作系统V10(海光版) | V10.0-20221226 |
银河麒麟高级服务器操作系统V10(鲲鹏版) | 4.19.90-25.11.v2101.ky10.aarch64 |
国产数据库
名称 | 具体版本 |
---|---|
人大金仓 | V008R006C008B0014 |
人大金仓PostGIS插件(KGIS) | 3.1.2 |
国产浏览器
名称 | 具体版本 |
---|---|
UOS浏览器 | 5.2.1500.0 |